Apple iPhone 5 |
Apple iPhone 4S |
Apple iPhone 4 |
Apple iPhone 3GS |
|
---|---|---|---|---|
Les magasins | ||||
Rs. 35.000 | Rs. 16.500 | Rs. 20425 | - | |
- | Rs. 18.000 | - | - | |
GÉNÉRAL | ||||
Autres noms | ||||
Date de sortie | novembre 2012 | octobre 2011 | juin 2010 | juin 2009 |
Écran | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Bar |
Dimensions (mm) | 123.80 x 58.60 x 7.60 | 115.20 x 58.66 x 9.30 | 115.20 x 59.00 x 9.30 | 115.50 x 62.10 x 12.30 |
Poids (g) | 112.00 | 140.00 | 137.00 | 135.00 |
Capacité de la batterie (mAh) | 1440 | 1430 | 1420 | |
Batterie amovible | Non | Non | Non | Non |
Couleurs | Blanc noir | Noir blanc | Noir | Noir blanc |
Valeur SAR | N / A | N / A | N / A | N / A |
AFFICHER | ||||
Taille de l'écran (pouces) | 4,00 | 3.50 | 3.50 | |
Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résolution | 640x1136 pixels | 640x960 pixels | 640x960 pixels | 320x480 pixels |
Pixels par pouce (PPI) | 326 | 326 | 326 | 165 |
MATÉRIEL | ||||
Processeur | 1.3 GHz dual-core | 800 MHz dual-core | 600 MHz | |
Nom du processeur | A6 d'apple | |||
RAM | 1Go | 512 Mo | 512 Mo | 256 Mo |
Stockage interne | 16 Go | 16 Go | 8 Go | 8 Go |
Stockage extensible | Non | Non | Non | Non |
Type de stockage extensible | ||||
Stockage extensible jusqu'à (Go) | ||||
CAMÉRA | ||||
Caméra arrière | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels | 5 Mégapixels | 3,15 Mégapixels |
Flash | Oui | Oui | Oui | Non |
Caméra frontale | 1,2 Mégapixels | 0,3 Mégapixels | 0,3 Mégapixels | Non |
Flash avant | Non | Non | Non | Non |
LOGICIEL | ||||
Système d'exploitaion | iOS 6.1.4 | iOS 6.1.3 | iOS 6.1.3 | iOS 6.1.3 |
Surcouche | ||||
CONNECTIVITÉ | ||||
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Normes Wi-Fi pris en charge | N / A | N / A | N / A | N / A |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui, v 4.00 | Oui, v 4.00 | Oui, v 2.10 | Oui, v 2.00 |
NFC | Non | Non | Non | Non |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
Casque audio | 3,5 mm | Non | 3,5 mm | 3,5 mm |
FM | Non | Non | Non | Non |
Nombre de cartes SIM | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de SIM | Nano SIM | Micro SIM | Micro SIM | Ordinaire |
GSM / CDMA | GSM | GSM | GSM | GSM |
3G | Oui | Oui | Oui | Oui |
4G / LTE | Oui | Non | Non | Non |
Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui | Non | Non | Non |
CAPTEURS | ||||
Compass / magnétomètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Non |
Baromètre | Non | Non | Non | Oui |
Capteur de température | Non | Non | Non | Non |
iPhone 3GS Vs iPhone 4 Vs iPhone 5
La plupart d'entre nous remarqueront à peine la différence entre les différents iPhone. Ceci est un tableau comparatif expliquant les différentes caractéristiques techniques entre l'iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s et iPhone 5. Pour rappel, vous trouverez toutes les iPhone pieces sur piece-mobile.com.